Lunární kalendář
Fáze Měsíce dnes a v dalších 30 dnech
Měsíc se mění každých 29 dní. Naše těla, emoce i kreativita s ním. Sleduj cyklus a žij v rytmu, který nás nese tisíciletí.
Dnes
🌔
Energie roste s Měsícem. Vhodný čas pro akci.
Co dělat
- ✦ Budovat, jednat, prosadit se
- ✦ Důležité projekty
- ✦ Trénink
Co odložit
- ○ Nečinnost
- ○ Odkládání
Klíčové dny v měsíci
🌕
Úplněk
28. července 2026
🌗
Poslední čtvrt
5. srpna 2026
🌑
Nov
12. srpna 2026
🌓
První čtvrt
19. srpna 2026
Kalendář 30 dní
| Datum | Fáze | Osvit | Doporučeno |
|---|---|---|---|
| 25. července 2026 | 🌔Dorůstající Měsíc | 82 % | Energie roste s Měsícem |
| 26. července 2026 | 🌔Dorůstající Měsíc | 89 % | Energie roste s Měsícem |
| 27. července 2026 | 🌔Dorůstající Měsíc | 94 % | Energie roste s Měsícem |
| 28. července 2026 | 🌕Úplněk | 98 % | Vrchol |
| 29. července 2026 | 🌕Úplněk | 100 % | Vrchol |
| 30. července 2026 | 🌕Úplněk | 100 % | Vrchol |
| 31. července 2026 | 🌕Úplněk | 98 % | Vrchol |
| 1. srpna 2026 | 🌖Couvající Měsíc | 94 % | Uvolnění a očištění |
| 2. srpna 2026 | 🌖Couvající Měsíc | 88 % | Uvolnění a očištění |
| 3. srpna 2026 | 🌖Couvající Měsíc | 81 % | Uvolnění a očištění |
| 4. srpna 2026 | 🌖Couvající Měsíc | 72 % | Uvolnění a očištění |
| 5. srpna 2026 | 🌗Poslední čtvrt | 62 % | Krize uvolnění |
| 6. srpna 2026 | 🌗Poslední čtvrt | 51 % | Krize uvolnění |
| 7. srpna 2026 | 🌗Poslední čtvrt | 39 % | Krize uvolnění |
| 8. srpna 2026 | 🌘Stárnoucí srpek | 28 % | Závěr cyklu |
| 9. srpna 2026 | 🌘Stárnoucí srpek | 18 % | Závěr cyklu |
| 10. srpna 2026 | 🌘Stárnoucí srpek | 10 % | Závěr cyklu |
| 11. srpna 2026 | 🌘Stárnoucí srpek | 4 % | Závěr cyklu |
| 12. srpna 2026 | 🌑Nov | 1 % | Začátek cyklu |
| 13. srpna 2026 | 🌑Nov | 0 % | Začátek cyklu |
| 14. srpna 2026 | 🌑Nov | 2 % | Začátek cyklu |
| 15. srpna 2026 | 🌒Mladý srpek | 7 % | Křehký nový růst |
| 16. srpna 2026 | 🌒Mladý srpek | 13 % | Křehký nový růst |
| 17. srpna 2026 | 🌒Mladý srpek | 21 % | Křehký nový růst |
| 18. srpna 2026 | 🌒Mladý srpek | 30 % | Křehký nový růst |
| 19. srpna 2026 | 🌓První čtvrt | 40 % | Krize akce |
| 20. srpna 2026 | 🌓První čtvrt | 49 % | Krize akce |
| 21. srpna 2026 | 🌓První čtvrt | 59 % | Krize akce |
| 22. srpna 2026 | 🌓První čtvrt | 68 % | Krize akce |
| 23. srpna 2026 | 🌔Dorůstající Měsíc | 77 % | Energie roste s Měsícem |
Osobní lunární kalendář
Plně personalizovaný roční výhled
Měsíční rituály laděné na tvou natalní mapu, nejlepší dny pro tvé znamení, varování před náročnými obdobími.
Roční předpověď 999 Kč